Обычная алюминиевая овальная втулка
Мы используем алюминиевый сплав 3A12 для производства овальных обычных алюминиевых втулок диаметром 1-18 мм, которые соответствуют требованиям европейских стандартов по размеру. Мы используем немецкий экструдер для производства втулки и микроволновой печь для нагрева сплав.мы обычно используем втулку этого типа в тех областях, где не учитывается сила растяжения, то есть он не используется на рынке подъемных. Этот тип обычно используется в рынке рыбных хозяйствах, таких как аквакультуры (различные плавучие фермы), заборы из троса и т. Д
| Наименование продукта | Обычная алюминиевая овальная втулка |
| Стандарт | EN 13411-3 (DIN3093) |
| Марка | Klifting |
| Материал | 3A12алюминиевый сплав или заказанный |
| Технология | Экстурзия |
| Размер | 1mm-18mm |

| Обычная алюминиевая втулка | |||||
| Номер товара | Код втулки | A(mm) | B(mm) | S(mm) | L(mm) |
| KDA10010 | 1 | 1.2 | 2.4 | 0.65 | 5 |
| KDA10015 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 |
| KDA10020 | 2 | 2.2 | 4.4 | 0.85 | 7 |
| KDA10025 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 |
| KDA10030 | 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 |
| KDA10035 | 3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 |
| KDA10040 | 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 |
| KDA10045 | 4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 |
| KDA10050 | 5 | 5.5 | 11 | 2.1 | 18 |
| KDA10060 | 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 |
| KDA10065 | 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 |
| KDA10070 | 7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 |
| KDA10080 | 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 |
| KDA10090 | 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 |
| KDA10100 | 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 |
| KDA10110 | 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 |
| KDA10120 | 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 |
| KDA10130 | 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 |
| KDA10140 | 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 |
| KDA10160 | 16 | 17.5 | 35 | 6.7 | 56 |
| KDA10180 | 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 |




